Steuerlich anerkannte Zinssätze 2025 für Vorschüsse oder Darlehen in Schweizer Franken
ür die Bemessung einer angemessenen Verzinsung von Vorschüssen oder Darlehen in Schweizer Franken an Beteiligte oder ihnen nahestehende Dritte oder von Beteiligten oder ihnen nahestehenden Dritten stellt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV), Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben seit dem 1. Januar 2025 auf die folgenden Zinssätze ab:
1 Für Vorschüsse an Beteiligte oder nahe stehende Dritte (in CHF) | Zinssatz mindestens: | |
1.1 aus Eigenkapital finanziert und wenn kein Fremdkapital verzinst werden muss | 1% | |
1.2 aus Fremdkapital finanziert | Selbstkosten zuzügl. | ¼ – ½ % 1 |
mindestens | 1% | |
2 Für Vorschüsse von Beteiligten oder nahe stehenden Dritten (in CHF) | Zinssatz höchstens: | |
2.1 Liegenschaftskredite: | Wohnbau und Landwirtschaft | Industrie und Gewerbe |
– bis zu einem Kredit in der Höhe der ersten Hypothek,d.h. 2/3 des Verkehrswertes der Liegenschaft | 1 ¼ % | 1 ¾ % |
– Restwobei folgende Höchstsätze für die Fremdfinanzierung gelten:• Bauland, Villen, Eigentumswohnungen,Ferienhäuser und Fabrikliegenschaften bis 70 %vom Verkehrswert• Übrige Liegenschaften bis 80 % vom Verkehrswert | 2 % 2 | 2 ½ % 2 |
2.2 Betriebskredite: | ||
a) bis CHF 1 Mio. | ||
– bei Handels- und Fabrikationsunternehmen | 3 ½ % 2 | |
– bei Holding- undVermögensverwaltungsgesellschaften | 3 % 2 | |
b) ab CHF 1 Mio. | ||
– bei Handels- und Fabrikationsunternehmen | 1 ¾ % 2 | |
– bei Holding- undVermögensverwaltungsgesellschaften | 1 ½ % 2 |
Für die Berechnung der Limiten sind die Kredite sämtlicher Beteiligten und nahestehender Personen zusammen zu zählen.Diese Zinssätze gelten als „safe haven“. Der Nachweis höherer Zinssätze im Drittvergleich bleibt vorbehalten.
Quelle: admin.ch