Neue Vergütungs- und Verzugszinsen 2024
| Kanton Basel-Landschaft | Bund | ||||
| Vergütungszins | Verzugszins | Vergütungszins | Verzugszins | Rückerstattungszins | |
| 2023 | 0,20 % | 5,00 % | 0,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| 2024 | 0,80 % | 4,75 % | 1,25 % | 4,75 % | 4,75 % |
Neue Vergütungs- und Verzugszinsen 2024
| Kanton Basel-Landschaft | Bund | ||||
| Vergütungszins | Verzugszins | Vergütungszins | Verzugszins | Rückerstattungszins | |
| 2023 | 0,20 % | 5,00 % | 0,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| 2024 | 0,80 % | 4,75 % | 1,25 % | 4,75 % | 4,75 % |
veb.ch
Ich bin Mitglied beim veb.ch, dem grössten schweizerischen Verband für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen.